A最新增加/提升等级 神秘空间 84 24 └─────┘\╭顶·级╮\┌─────┐\│等级·突破│ 0 10193 0
A最新增加/称号使者 第一大城 63 108 0 10149 0
A最新增加/徽章升级 第一大城 67 108 0 10148 0
A最新增加/E转生服务 第一大城 71 108 0 10117 0
A最新增加/E时装锻造 第一大城 75 108 0 10151 0
A最新增加/E一键回血 第一大城 79 108 0 10107 0
A最新增加/技能强化 第一大城 79 113 0 10160 0
A最新增加/沙城传送 第一大城 79 118 0 10120 0
A最新增加/QQ群福利 第一大城 79 123 0 10101 0
A最新增加/货币兑换 第一大城 82 108 0 10197 0
A最新增加/沙城奖励 第一大城 82 113 0 10195 0
A最新增加/测试区记录 第一大城 82 118 0 10196 0
A最新增加/会员系统 第一大城 82 124 └─────┘\╭赞·助╮\┌─────┐\│回馈·礼包│ 0 10193 0
B最新增加/会员七 会员6 28 22 会员⑦专署地图 0 10193 0
B最新增加/会员八 会员7 28 22 会员⑧专署地图 0 10193 0
C最新增加\皇宫 3 619 264 潜入皇宫 0 10193 0
A最新增加/天地宝藏 第一大城 79 127 0 10138 0
A最新增加/G材料限购 第一大城 62 105 0 10217 0
A最新增加/G公益大使 @ 0 10187 0
A最新增加/G装备回收 第一大城 65 105 0 10188 0
A最新增加/G元神合体 第一大城 73 105 0 10189 0
;---------------------------------------------
A最新增加/新手 第一大城 74 128 0 10102 0
A最新增加/A死亡遗址 第一大城 69 128 0 10122 0
A最新增加/A恐怖空间 第一大城 64 128 0 10105 0
A最新增加/A炎魔巢穴 第一大城 59 128 0 10121 0
A最新增加/B鬼王大殿 第一大城 59 123 0 10008 0
A最新增加/B无间地狱 第一大城 59 118 0 10125 0
A最新增加/B荒芜之地 第一大城 59 113 0 10163 0
A最新增加/B魔域幻境 第一大城 59 108 0 10103 0
;---------------------------------------------
;---------------------------------------------
A最新增加/C罪恶殿堂 第一大城 73 139 0 10011 0
A最新增加/C巫师部落 第一大城 64 139 0 10143 0
A最新增加/C幽灵地牢 第一大城 64 147 0 10114 0
A最新增加/C远古废墟 第一大城 73 147 0 10119 0
A最新增加/F九幽大地 第一大城 68 142 0 10156 0
A最新增加/等级 第一大城 77 105 0 10206 0
;------------------------------------------------
;---------------------------------------------
A最新增加/D原始之城 第一大城 77 133 0 10056 0
A最新增加/D荒漠镜像 首充地图 266 91 0 10145 0
A最新增加/DBOSS巢穴 第一大城 71 133 0 10126 0
A最新增加/D称号地图 第一大城 65 133 0 10133 0
A最新增加/D公益地图 第一大城 59 133 0 10134 0
;---------------------------------------------
;A最新增加/DBOSS巢穴2 首充 20 23 0 10126 0
;A最新增加/DBOSS巢穴3 首充2 21 25 0 10126 0
;---------------------------------------------
B最新增加/G神魔之井 魔界 32 50 0 10026 0
B最新增加/G魔族密地 魔界 20 37 0 10035 0
B最新增加/G封魔古迹 魔界 27 54 0 10147 0
B最新增加/G修罗战场 魔界 24 51 0 10112 0
B最新增加/G万仞孤峰 魔界 21 48 0 10159 0
B最新增加/G魔都王座 魔界 18 45 0 10015 0
B最新增加/转生修仙 魔界 28 39 0 10007 0
B最新增加/超级勋章 魔界 31 42 0 10020 0
B最新增加/G天空之城 魔界 36 45 0 10141 0
B最新增加/斗笠 魔界 25 36 0 10207 0
D最新增加/斗笠 天外天域 96 71 0 10207 0
;---------------------------------------------
C最新增加/I战争 神界 27 33 0 10181 0
C最新增加/I天空 神界 39 33 0 10182 0
C最新增加/H北部 神界 27 39 0 10014 0
C最新增加/H南部 神界 31 39 0 10030 0
C最新增加/H西部 神界 35 39 0 10013 0
C最新增加/H东部 神界 39 39 0 10183 0
C最新增加/转生修神 神界 29 28 0 10086 0
C最新增加/等级使者 神界 37 28 0 10192 0
C最新增加/I幻境 神界 33 28 0 10185 0
;---------------------------------------------
C最新增加/超级勋章 神界 33 32 0 10020 0
D最新增加/转生 天外天域 84 71 0 10205 0
D最新增加/等级 天外天域 90 71 0 10206 0
D最新增加/A第一个地图 天外天域 84 79 0 10201 0
D最新增加/B第二个地图 天外天域 88 79 0 10202 0
D最新增加/C第三个地图 天外天域 92 79 0 10203 0
D最新增加/D第四个地图 天外天域 96 79 0 10204 0
D最新增加/F海域 天外天域 80 75 0 10209 0
;---------------------------------------------
E最新增加/A第一地图 海域 105 101 太清境·大赤天 0 10210 0
E最新增加/B第二地图 海域 108 96 上清境·禹余天 0 10211 0
E最新增加/C第三地图 海域 115 96 玉清境·清微天 0 10212 0
E最新增加/D第四地图 海域 118 101 圣境·大罗天域 0 10213 0
D最新增加/E混沌之巅 海域 111 101 宇宙『天玄元灵』\异时空\● 0 10213 0