C三大陆/复活合成 三大陆 255 104 复活打造 0 208 0 0 0 3 0 0
C三大陆/麻痹合成 三大陆 255 109 麻痹打造 0 201 0 0 0 3 0 0
C三大陆/4神魔之体 三大陆 243 99 神魔之体\魔法盾 0 29 0 0 0 3 0 0
C三大陆/1时装合成 三大陆 249 99 时装合成 0 202 0 0 0 3 0 0
C三大陆/3缔结血脉 三大陆 255 99 精灵·熊二 0 203 0 0 0 3 0 0
C三大陆/2转生使者 三大陆 243 105 转生使者 0 205 0 0 0 3 0 0
C三大陆/6至尊法身 三大陆 243 111 境界修为 0 241 0 0 0 3 0 0
C三大陆/13大米寄售 二大陆 248 203 吃肉喝酒 0 92 0 0 0 3 0 0
;----------------------------------------------------------------------------------------------
D四大陆/猛狞的勇士 阎王殿 123 49 地狱使者 0 7 0 0 0 3 0 0
D四大陆/4灵力修为 四大陆 73 93 称号使者 0 7 0 0 0 3 0 0
D四大陆/2轮回转世 四大陆 83 89 轮回转世 0 205 0 0 0 3 0 0
D四大陆/3时装合成 四大陆 75 89 时装合成 0 252 0 0 0 3 0 0
D四大陆/6至尊法身 四大陆 79 89 境界修为 0 241 0 0 0 3 0 0
;----------------------------------------------------------------------------------------------
E五大陆/5灵力修为 修罗森林界 71 32 称号使者 0 7 0 0 0 3 0 0
E五大陆/2轮回转世 五大陆 150 120 轮回转世 0 205 0 0 0 3 0 0
E五大陆/3时装合成 五大陆 145 120 时装合成 0 252 0 0 0 3 0 0
E五大陆/6太灵圣体 冥瞳之塔 40 22 上古瞳术\[写轮眼] 0 201 0 0 0 3 0 0
E五大陆/7夜神古体 地狱之眼 19 26 上古瞳术\[白眼] 0 201 0 0 0 3 0 0
E五大陆/8荒祖体 魔瞳之冢 66 20 上古瞳术\[轮回眼] 0 201 0 0 0 3 0 0
;----------------------------------------------------------------------------------------------
F六大陆/5灵力修为 海底通道 298 26 称号使者 0 7 0 0 0 3 0 0
F六大陆/0缔结血脉 六大陆 118 103 精灵·熊大 0 203 0 0 0 3 0 0
F六大陆/4至尊法身 玄天宫 60 24 境界修为 0 7 0 0 0 3 0 0
F六大陆/1轮回转世 六大陆 113 103 轮回转世 0 205 0 0 0 3 0 0
F六大陆/2时装合成 六大陆 108 103 时装合成 0 252 0 0 0 3 0 0
;----------------------------------------------------------------------------------------------
G七大陆/精灵合成 狱火山 45 42 精灵·魅兔 0 78 0 0 0 3 0 0
G七大陆/3至尊法身 太阴川 154 28 境界修为 0 7 0 0 0 3 0 0
G七大陆/2时装合成 雀阴川 176 121 时装合成 0 252 0 0 0 3 0 0
G七大陆/4剑甲增幅 七大陆 192 80 剑甲增幅 0 222 0 0 0 3 0 0
H八大路/10万古不朽身 羽化天 123 49 羽化成仙 0 201 0 0 0 3 0 0
H八大路/长生功 太初界域 56 104 长生功 0 201 0 0 0 3 0 0
H八大路/不死功 八大路 148 210 不死功 0 201 0 0 0 3 0 0