剑灵大陆/通区捐献 3 300 387 0[捐献大使] 0 10002 0
剑灵大陆/沙城传送 3 305 389 0[沙城传送] 0 10005 0
剑灵大陆/攻城奖励 3 305 392 0[攻城奖励] 0 10006 0
剑灵大陆/战力排行 3 280 387 0[战力排行] 0 10007 0
剑灵大陆/狂暴之力 3 296 382 0[狂暴之力] 0 10012 0
剑灵大陆/转生轮回 3 284 382 0[转生轮回] 0 10012 0
剑灵大陆/测试记录 3 317 395 0[测试记录] 0 10014 0
三次更新/转职大使 3 292 382 0转职大使 0 10012 0
剑灵大陆/首杀首爆 3 269 382 0[首杀首爆] 0 10027 0
剑灵大陆/治疗神石 3 300 382 0[治疗神石] 0 10011 0
剑灵大陆/称号提升二 n4 242 192 0[称号提升] 0 10012 0
剑灵大陆/称号提升三 n5 143 324 0[称号提升] 0 10012 0
剑灵大陆/称号提升 3 288 382 0[称号提升] 0 10012 0
三次更新/幸运项链 3 275 387 0[幸运项链] 0 10022 0
二次更新/装备鉴定 3 280 392 0[装备鉴定] 0 10007 0
二次更新/盾牌打造 xinjia11 25 23 0[盾牌打造] 0 10001 0
二次更新/天机老人 tianzi 211 203 0[天机老人] 0 10001 0
二次更新/本源打造 ta007 28 20 0[神秘力量] 0 7 0
剑灵大陆/行会地图 3 313 383 0[行会地图] 0 10006 0
二次更新/剑灵 3 280 382 0[剑灵] 0 10012 0
二次更新/福利地图 3 291 405 0[福利地图] 0 10021 0
进阶传送 3 269 394 进入功能区\[进阶传送] 0 10030 0
初级地图 3 285 405 初级发育\[初级地图] 0 10019 0
二次更新/城主居所 czjs 17 14 0[城主居所] 0 10010 0
剑灵大陆/鬼域传送 酆都城 174 208 0[鬼域传送] 0 10018 0
剑灵大陆/流放传送 liufang 245 307 0[流放传送] 0 10018 0
剑灵大陆/起源传送 3 269 387 0[起源传送] 0 10018 0
剑灵大陆/飞扬传送 n4 237 197 0[飞扬传送] 0 10018 0
剑灵大陆/玛法传送 n5 138 327 0[玛法传送] 0 10018 0
剑灵大陆/桃园传送 taoyuan 290 228 0[桃园传送] 0 10018 0
剑灵大陆/凤凰传送 fenghuang 147 276 0[凤凰传送] 0 10018 0
剑灵大陆/风之传送 fengzhigu 418 346 0[风之传送] 0 10018 0
剑灵大陆/失落传送 shiluo 331 263 0[失落传送] 0 10018 0
剑灵大陆/落霞传送 luoxia 262 217 0[落霞传送] 0 10018 0
剑灵大陆/西域传送 New_52 240 104 0[西域传送] 0 10018 0
剑灵大陆/极乐传送 xinditu 276 111 0[极乐传送] 0 10018 0
剑灵大陆/雪域传送 xueyu8 28 37 0[雪域传送] 0 10018 0
剑灵大陆/神域传送 shenyu 587 251 0[神域传送] 0 10018 0
剑灵大陆/永恒传送 yongheng 328 258 0[永恒传送] 0 10018 0
剑灵大陆/渡劫飞升 New_52 254 99 仙人\[渡劫飞升] 0 10007 0
;庄园========================================================
五行 nGA0 60 64 五行 0 10010 0
剑灵大陆/恶魔面具 nGA0 54 58 恶魔面具 0 10010 0
;二次更新/天机老人 nGA0 65 54 [天机老人] 0 10001 0
;二次更新/勋章使者 nGA0 62 52 [勋章使者] 0 10001 0
;二次更新/时装合成 nGA0 65 48 [时装合成] 0 10001 0
;奇遇地图========================================================
仙人棺 huludao 19 19 仙人棺 0 10028 0
剑灵大陆/神秘老者 huludao 25 12 神秘老者 0 10007 0
;废弃==================================================================================
;三次更新/剑灵 yongheng 321 266 0[剑灵] 0 10021 0
;二次更新/勋章使者 n5 140 332 0[勋章使者] 0 10012 0
;二次更新/盾牌打造 n5 144 332 0[盾牌打造] 0 10012 0
;二次更新/天将铭牌 n5 134 332 0[天将铭牌] 0 10012 0
;二次更新/时装合成 n4 232 197 0[时装合成] 0 10012 0
;二次更新/时装合成 n5 148 332 0[时装合成] 0 10012 0
;二次更新/时装合成 taoyuan 294 220 0[时装合成] 0 10012 0
;二次更新/时装合成 xinditu 283 113 0[时装合成] 0 10012 0
;二次更新/时装合成 fenghuang 144 261 0[时装合成] 0 10012 0
;剧情任务/起源剧情 shiluo 323 255 [起源剧情] 0 10025 0
;剑灵大陆/起源传送 3 310 389 0[起源传送] 0 10018 0
;BOSS查询 3 280 399 查看BOSS刷新\[BOSS查询] 0 10010 0
;BOSS查询 3 264 382 查看BOSS刷新\[BOSS查询] 0 10010 0
;三次更新/专属展示 3 275 394 0[专属展示] 0 10013 0
;剧情任务/飞扬剧情 New_52 254 109 [飞扬剧情] 0 10025 0
;剧情任务/玛法之地 New_52 248 99 [飞扬剧情] 0 10025 0
;三次更新/专属展示 n4 239 192 0[专属展示] 0 10013 0
;三次更新/专属展示 n5 140 324 0[专属展示] 0 10013 0
;三次更新/专属展示 taoyuan 282 220 0[专属展 示] 0 10013 0
;三次更新/专属展示 xinditu 280 113 0[专属展示] 0 10013 0
;三次更新/专属展示 fenghuang 139 264 0[专属展示] 0 10013 0
;三次更新/专属展示 fengzhigu 423 345 0[专属展示] 0 10013 0
;三次更新/专属展示 shiluo 329 255 0[专属展示] 0 10013 0
;三次更新/专属展示 yongheng 333 256 0[专属展示] 0 10013 0
;三次更新/打孔镶嵌 3 275 388 0[打孔镶嵌] 0 20 0
;剧情任务/桃园 taoyuan 298 223 0[飞扬剧情] 0 10025 0
;属性转移 3 276 397 test2 0 12 0
;剑灵大陆/货币兑换 nGA0 57 61 货币兑换 0 10010 0
;剑灵大陆/神将宝宝 3 297 405 0[天将] 0 10003 0
;剑灵大陆/捡物宝宝 3 302 405 0灵宠商人\[捡物] 0 10014 0
;二次更新/自助转区 3 289 405 0[自助转区] 0 10020 0
;二次更新/转区查看 禁闭室 9 9 [转区查询] 0 10004 0
;二次更新/二级密码 出生地 23 25 [二级密码] 0 10004 0
;二次更新/天将铭牌 nGA0 68 51 [天将铭牌] 0 10001 0
;二次更新/回收测试 3 274 394 [回收测试] 0 1 0
;;三次更新/装备鉴定 yongheng 321 256 0[装备鉴定] 0 10019 0