【玉兔地图】/新人战场 3 331 343 【新人战场】\[初级] 0 95 0 0 0
【玉兔地图】/散人寻宝 3 329 343 【散人寻宝】\[初级] 0 96 0 0 0
【玉兔地图】/绝情宝阁 3 327 343 【绝情宝阁】\[中级] 0 98 0 0 0
【玉兔地图】/杀戮回廊 3 318 340 【杀戮回廊】\[高级] 0 75 0 0 0
【玉兔地图】/妖魂圣殿 3 314 340 【妖魂圣殿】\[高级] 0 75 0 0 0
【玉兔地图】/龙族遗迹 3 316 342 【龙族遗迹】\[高级] 0 75 1 0 0
【玉兔地图】/积分寻宝 3 316 338 【积分寻宝】\[高级] 0 75 0 0 0
【玉兔地图】/妖狐圣殿 3 319 332 【妖狐圣殿】\[终极] 0 74 1 0 0
【玉兔地图】/帝皇神殿 3 319 328 【帝皇神殿】\[终极] 0 74 1 0 0
【玉兔地图】/传承帝宫 3 319 324 【狂飙帝宫】\[终极] 0 74 1 0 0
【玉兔地图】/四大神兽 3 320 314 四大上古神兽(特殊) 0 70 0 0 0
【玉兔地图】/四大龙王 3 323 314 四大龙王府邸(特殊) 0 70 0 0 0
【玉兔地图】/英雄联盟 3 326 314 挑战英雄联盟(特殊) 0 70 0 0 0
【玉兔地图】/野外BOSS 3 324 343 【世界BOSS】\[散人] 0 73 1 0 0
【玉兔地图】/赞助BOSS 3 321 343 【赞助BOSS】\[贵族] 0 73 0 0 0
【玉兔地图】/首充地图 3 344 341 【首充地图】\每·日 0 71 1 0 0
;【玉兔地图】/赞助地图 3 345 336 赞助地图\[狂爆] 0 257 0 0 0
;=================================================================================================================
【装备合成】/玉兔合成 baitan1 20 28 【玉兔合成】 0 15 1 0 0
【装备合成】/热血合成 baitan1 18 28 【热血合成】 0 15 1 0 0
【装备合成】/妖狐合成 baitan1 16 28 【妖狐合成】 0 15 1 0 0
【装备合成】/帝皇合成 baitan1 14 28 【帝皇合成】 0 15 1 0 0
【装备合成】/狂飙装备合成 zqwz 5 24 【狂飙合成】 0 264 1 0 0
;=================================================================================================================
;【装备回收】/装备回收换元宝 3 336 340 【装备回收】\[财富] 0 251 0 0 0
;【装备回收】/装备回收换元宝 3 333 343 【装备回收】\[财富] 0 251 0 0 0
;=================================================================================================================
;【其他NPC】/行会招人 mfpd 34 22 天下第一门派 0 49 1 0 0
【其他NPC】/行会招人 3 352 318 天下第一门派 0 49 1 0 0
【其他NPC】/牢头 0156 10 12 抓挂队长 0 8 0 0 0
【其他NPC】/装备保护 zqwz 20 40 装备保护\特殊 0 241 0 0 0
【其他NPC】/监狱 jianyu 10 13 监狱看守员 0 8 0 0 0
【其他NPC】/密码保护 mima 15 15 密码保护 0 9 0 0 0
;-------------------------------------------
Mir2m2答题验证NPC/Mir2m2答题验证NPC Mir2m2_DTYZjy 13 10 监狱守卫 0 27 0 0 0 0 0
;【JW制作】/幸运转盘抽奖 3 331 330 ╰————╯\╭———╮\§幸运转盘§ 0 10001 0
【JW制作】/改名系统 zqwz 34 23 改名系统 0 201 0 0 0
【JW制作】/唯吾独尊 zqwz 20 22 旧厂街 0 241 0 0 0
【JW制作】/微信扫码 3 340 331 QQ群礼包\福·利 0 201 0 0 0
【JW制作】/上古神器 3 327 320 【上古神器】 0 271 0 0 0
【JW制作】/时装锻造 3 329 320 【时装锻造】 0 208 0 0 0
【JW制作】/登峰造极 3 325 320 白·金·瀚\会·所 0 15 0 0 0
【JW制作】/唯吾独尊1 maya001 41 52 召唤师峡谷\王者对战 0 271 0 0 0
【JW制作】/传承宫殿 slswd 161 139 狂飙宫殿 0 241 0 0 0
【JW制作】/唯吾独尊合成 xxkx 112 148 狂飙·终极神器\终极炼化 0 10002 0 0 0
【JW制作】/终极装备回收 zqwz 19 12 【终极回收】 0 10002 0 0 0
;-------------------------------------------
【玉兔活动】/激情派对 3 351 336 <$STR(A212)> 0 201 0 0 0
【玉兔活动】/魔幻迷宫领奖 激情泡点 24 26 ╚━━━━━━╝\╔━━━━━━╗\┃魔幻迷宫领奖┃\ 0 15 0
【玉兔活动】/谁与争锋领奖 syzf 14 10 ╚━━━━━━╝\╔━━━━━━╗\┃谁与争锋领奖┃\ 0 15 0
【玉兔活动】/超级对战领奖 cjdz 35 41 ╚━━━━━╝\╔━━━━━╗\┃阵营战领奖┃\ 0 15 0
【玉兔活动】/装备宝箱 xycs 36 24 ╚━━━━╝\╔━━━━╗\┃装备宝箱┃\ 0 15 0
【玉兔活动】/财富宝箱 xycs 36 45 ╚━━━━╝\╔━━━━╗\┃财富宝箱┃\ 0 15 0
【玉兔活动】/综合宝箱 xycs 15 44 ╚━━━━╝\╔━━━━╗\┃综合宝箱┃\ 0 15 0
【玉兔活动】/经验宝箱 xycs 15 24 ╚━━━━╝\╔━━━━╗\┃经验宝箱┃\ 0 15 0
;-------------------------------------------