2第二大陆/第三世界 sj2 16 19 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷第三世界∷ 0 20123 0
2第二大陆/转生晋级 sj2 21 16 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷转生晋级∷ 0 10105 0
2第二大陆/称号晋级 sj2 25 16 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷称号晋级∷ 0 10106 0
2第二大陆/等级晋级 sj2 29 16 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷等级晋级∷ 0 20140 0
2第二大陆/转生打宝 sj2 21 28 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷转生打宝∷ 0 10136 0
2第二大陆/等级打宝 sj2 25 28 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷等级打宝∷ 0 10136 0
2第二大陆/称号地图 sj2 29 28 ◆━━━━━━◆\◆━━━━━━◆\∷称号专属地图∷ 0 10136 0
;==============================================================================================================================
3第三大陆/第四世界 sj3 20 22 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷终极大陆∷ 0 20123 0
3第三大陆/转生晋级 sj3 26 21 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷转生晋级∷ 0 10105 0
3第三大陆/称号晋级 sj3 30 21 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷称号晋级∷ 0 10106 0
3第三大陆/等级晋级 sj3 34 21 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷等级晋级∷ 0 20140 0
3第三大陆/转生打宝 sj3 26 35 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷飞升打宝∷ 0 10136 0
3第三大陆/等级打宝 sj3 30 35 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷等级打宝∷ 0 10136 0
3第三大陆/称号地图 sj3 34 35 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷封号专属∷ 0 10136 0
;==============================================================================================================================
4第四大陆/第五世界 sj4 31 19 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷最终大陆∷ 0 20123 0
4第四大陆/转生晋级 sj4 37 17 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷转生晋级∷ 0 10105 0
4第四大陆/称号晋级 sj4 41 17 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷称号晋级∷ 0 10106 0
4第四大陆/等级晋级 sj4 45 17 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷等级晋级∷ 0 20140 0
4第四大陆/转生打宝 sj4 37 31 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷飞升打宝∷ 0 10136 0
4第四大陆/等级打宝 sj4 41 31 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷等级打宝∷ 0 10136 0
4第四大陆/荣耀打宝 sj4 45 31 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷封号打宝∷ 0 10136 0
;==============================================================================================================================
5第五大陆/终极爵位 sj5 15 14 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷终极封号∷ 0 10202 0
5第五大陆/超凡转生 sj5 19 14 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷超凡飞升∷ 0 10105 0
5第五大陆/终极突破 sj5 23 14 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷终极突破∷ 0 10203 0
5第五大陆/超凡爆率 sj5 15 19 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷神魔炼体∷ 0 20141 0
5第五大陆/狂暴之力 sj5 25 19 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷超级打造∷ 0 10205 0
5第五大陆/地图一 sj5 15 27 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷饮血魔兽∷ 0 10136 0
5第五大陆/地图二 sj5 19 27 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷饮血天空∷ 0 10136 0
5第五大陆/地图三 sj5 23 27 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷饮血深渊∷ 0 10136 0
5第五大陆/地图四 sj5 27 27 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷饮血异界∷ 0 10136 0
5第五大陆/地图五 sj5 20 20 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷饮血神殿∷ 0 20136 0
;==============================================================================================================================
6第六大陆/特别奖励 sj6 26 27 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷特别奖励∷ 0 10206 0
6第六大陆/账号转区 sj6 31 26 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷账号转区∷ 0 10207 0
6第六大陆/改名服务 sj6 33 32 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷改名服务∷ 0 10207 0
6第六大陆/爆率晋升 sj6 20 32 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷爆率晋升∷ 0 10140 0
6第六大陆/传说之地 sj6 23 40 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷传说之地∷ 0 10136 0
6第六大陆/极限之地 sj6 29 40 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷极限之地∷ 0 10136 0
;==============================================================================================================================
7第七大陆/特别奖励 jxzd 245 200 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷特别奖励∷ 0 10206 0
7第七大陆/王者之地 jxzd 235 200 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷王者之地∷ 0 10136 0
;==============================================================================================================================
8第八大陆/完美之地 wzzd 191 167 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷完美之地∷ 0 10136 0
8第八大陆/特别奖励 wzzd 188 171 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷特别奖励∷ 0 10206 0
8第八大陆/爆率晋升 wzzd 186 160 ◆━━━━◆\◆━━━━◆\∷爆率晋升∷ 0 10140 0