02暮光之城\01我本沉默 盟重省 96 107 我本沉默 0 13 0 0 0
02暮光之城\04专属称号 暮光之城 313 263 专属封号 0 27 0 0 0
02暮光之城\05幸运大师 暮光之城 313 283 幸运大师 0 7 0 0 0
02暮光之城\07全屏吸怪 暮光之城 309 269 全屏吸怪 0 12 0 0 0
02暮光之城\08九转轮回 暮光之城 325 263 化神十转 0 8 0 0 0
02暮光之城\11勋章强化 暮光之城 325 283 勋章强化 0 3 0 0 0
02暮光之城\12攻速面罩 暮光之城 319 283 攻速面罩 0 16 0 0 0
02暮光之城\13圣域使者 皇城前殿 29 30 圣域守卫 0 18 0 0 0
02暮光之城\16雇佣兵 皇城前殿 19 32 雇佣兵 0 31 0 0 0
02暮光之城\17切割药水 暮光之城 309 278 [怪物克星]\切割药水 0 32 0 0 0
02暮光之城\18强化技能 暮光之城 329 278 技能强化 0 15 0 0 0
02暮光之城\19提现使者 暮光之城 329 269 游戏服务 0 8 0
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03妖月城\01溶解师 妖月城 335 218 妖月炉[提取] 0 10007 0 0 0
03妖月城\02镶嵌师 妖月城 347 218 炼月炉[镶嵌] 0 10006 0 0 0
03妖月城\04专属称号 妖月城 335 230 专属封号 0 10003 0 0 0
03妖月城\05背弓锻造 妖月城 347 230 力量秘史 0 10005 0 0 0
03妖月城\07面罩强化 妖月城 341 218 面罩强化 0 8 0 0 0
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04神兵城\【专属称号】 神兵城 301 301 专属封号 0 27 0 0 0
04神兵城\【封号附魔】 神兵城 313 301 封号附魔 0 27 0 0 0
04神兵城\【首饰融合】 神兵城 313 313 首饰融合 0 15 0 0 0
04神兵城\【剑甲融合】 神兵城 301 313 剑甲融合 0 15 0 0 0
04神兵城\【神兵熔炉】 神兵城 307 313 神兵熔炉 0 8 0 0 0
04神兵城\【九星炼器】 神兵城 307 301 九星炼器 0 12 0 0 0
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05寂静城\秘境传送 寂静城 228 210 秘境老人 0 8 0 0 0
05寂静城\入圣九转 寂静城 214 210 入圣九转 0 27 0 0 0
05寂静城\玲珑佩合成 寂静城 221 217 玲珑使者 0 5 0 0 0
05寂静城\秘境使者 天龙法域 31 85 秘境使者 0 31 0 0 0
05寂静城\上帝初心 寂静城 221 203 上帝初心 0 15 0 0 0
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06坤灵古城\境界飞升 坤灵古城 128 159 境界飞升 0 10005 0 0 0
06坤灵古城\兑换服务 坤灵古城 125 165 金蛇郎君 0 8 0 0 0
06坤灵古城\装备祭炼 坤灵古城 136 159 装备祭炼 0 10006 0 0 0
06坤灵古城\坤灵匠人 坤灵古城 139 165 坤灵匠人 0 31 0 0 0
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------