2第二大陆/1.等级突破 SSDL 33 23 ★等级突破★ 0 30001 0
2第二大陆/2.转生使者 SSDL 29 23 ★转生使者★ 0 30002 0
2第二大陆/3.称号晋升 SSDL 25 23 ★称号晋升★ 0 30003 0
2第二大陆/4.时装合成 SSDL 21 23 ★时装合成★ 0 30004 0
;2第二大陆/6.回收金元 SSDL 29 29 ★金元结算★\【吃肉】 0 10300 0
2第二大陆/5.终极军鼓 SSDL 21 28 ★超防物免ж超神攻速★\【超级神器】 0 30015 0
2第二大陆/11.极寒深宫 SSDL 33 35 ★极寒深宫★ 0 30031 0
2第二大陆/12.烈焰皇城 SSDL 29 35 ★烈焰皇城★ 0 30031 0
2第二大陆/13.魔王大殿 SSDL 25 35 ★魔王大殿★ 0 30031 0
2第二大陆/14.苗疆圣地 SSDL 21 35 ★苗疆圣地★ 0 30031 0
2第二大陆/17.轮回世界 SSDL 35 29 ★轮回世界★\【三大陆】 0 30028 0
;==============================================第三大陆============================================================================================
3第三大陆/1.等级突破 LHDL 31 20 ★等级突破★ 0 30001 0
3第三大陆/5.称号晋升 LHDL 26 20 ★称号晋升★ 0 30003 0
3第三大陆/3.时装合成 LHDL 21 20 ★时装合成★ 0 30004 0
;3第三大陆/36.宝石合成 LHDL 21 23 ★宝石合成★ 0 30029 0
;3第三大陆/7.镶嵌大师 LHDL 21 26 ★镶嵌大师★ 0 30006 0
;1第一大陆/8.宝石摘除 LHDL 17 25 ★宝石摘除★ 0 30006 0
;3第三大陆/4.手戒合成 LHDL 20 26 ★血牛神力ж终极完美★\【鞭尸斩杀】 0 30037 0
3第三大陆/11.两仪化形 LHDL 32 32 ★两仪化形★ 0 30033 0
3第三大陆/12.四象轮回 LHDL 28 32 ★四象轮回★ 0 30033 0
3第三大陆/13.六合独尊 LHDL 24 32 ★六合独尊★ 0 30033 0
3第三大陆/14.八卦洞玄 LHDL 20 32 ★八卦洞玄★ 0 30033 0
3第三大陆/17.混沌世界 LHDL 34 26 ★混沌世界★\【四大陆】 0 30028 0
;==============================================第四大陆============================================================================================
4第四大陆/1.等级突破 DSDL 33 19 ★等级突破★ 0 30001 0
4第四大陆/3.时装合成 DSDL 23 19 ★时装合成★ 0 30004 0
4第四大陆/2.渡劫使者 DSDL 28 19 ★渡劫使者★ 0 30002 0
4第四大陆/6.擒龙技能 DSDL 22 25 ★超神技ж擒龙手★\【BUFF技能】 0 30032 0
4第四大陆/11.元素王座 DSDL 34 31 ★元素王座★ 0 30035 0
4第四大陆/12.时光圣地 DSDL 30 31 ★时光圣地★ 0 30035 0
4第四大陆/13.杀气冲天 DSDL 26 31 ★杀气冲天★ 0 30035 0
4第四大陆/14.暗黑王朝 DSDL 22 31 ★暗黑王朝★ 0 30035 0
;4第四大陆/16.一百地图 DSDL 20 25 ★终极BOSS集中营★ 0 30027 0
4第四大陆/17.虚空世界 DSDL 36 25 ★虚空世界★\【五大陆】 0 30028 0
;==============================================第五大陆============================================================================================
5第五大陆/2.轮回重生 DWDL 26 34 ★轮回重生★ 0 30002 0
5第五大陆/1.等级突破 DWDL 31 34 ★等级突破★ 0 30001 0
5第五大陆/3.时装合成 DWDL 21 34 ★时装合成★ 0 30004 0
;5第五大陆/4.终极军鼓 DWDL 26 40 ★悬壶济世ж王冕加身★\【攻速BUFF】 0 30032 0
5第五大陆/11.地府魔域 DWDL 32 47 ★地府魔域★ 0 30038 0
5第五大陆/12.昆仑圣地 DWDL 28 47 ★昆仑圣地★ 0 30038 0
5第五大陆/13.太虚圣地 DWDL 24 47 ★太虚圣地★ 0 30038 0
5第五大陆/14.千水结界 DWDL 20 47 ★千水结界★ 0 30038 0
;5第五大陆/16.二百地图 DWDL 19 39 ★终极BOSS集中营★ 0 30027 0
5第五大陆/17.封神世界 DWDL 34 40 ★封神世界★\【六大陆】 0 30028 0
;==============================================第六大陆============================================================================================
6第六大陆/1.等级突破 DLDL 28 15 ★终极等级★ 0 30040 0
6第六大陆/2.神魔炼体 DLDL 22 25 ★神魔炼体★ 0 30044 0
6第六大陆/3.时装合成 DLDL 16 15 ★时装合成★ 0 30049 0
6第六大陆/6.手戒合成 DLDL 22 13 ★血牛神力ж终极变异★\【群体切割】 0 30034 0
6第六大陆/15.封神禁地1 DLDL 30 19 ★三尺木剑怀天下★\【封神】 0 30026 0
6第六大陆/16.封神禁地2 DLDL 28 23 ★峡谷飞越入长廊★\【封神】 0 30026 0
6第六大陆/17.封神禁地3 DLDL 16 23 ★辗转终至抉择地★\【封神】 0 30026 0
6第六大陆/18.封神禁地4 DLDL 14 19 ★一把裁决定江山★\【封神】 0 30026 0
6第六大陆/19.逆天大陆 DLDL 22 19 ★终极大陆★\【逆天改命】 0 30045 0
;==============================================第八大陆====================================================================================
8第八大陆/1.等级突破 DBDL 28 15 ★终极等级★ 0 30040 0
8第八大陆/2.入圣修神 DBDL 22 13 ★入圣修神★ 0 30034 0
8第八大陆/3.时装锻造 DBDL 16 15 ★时装合成★\【终极时装】 0 30049 0
8第八大陆/4.封神使者 DBDL 22 19 ★封神使者★\【逆天改命】 0 30045 0
8第八大陆/6.特殊附魔 DBDL 22 25 ★特殊觉醒★ 0 30004 0
8第八大陆/15.逆天圣地1 DBDL 30 19 ★屠龙在手定乾坤★\【逆天】 0 30054 0
8第八大陆/16.逆天圣地2 DBDL 28 23 ★胜者为王败者寇★\【逆天】 0 30055 0
8第八大陆/17.逆天圣地3 DBDL 16 23 ★我预成仙却成魔★\【逆天】 0 30056 0
8第八大陆/18.逆天圣地4 DBDL 14 19 ★胜天半子我为王★\【逆天】 0 30057 0
;==============================================第九大陆===================================================================================
9第九大陆/1.等级突破 神之圣地(封神) 30 19 ★境界突破★\【等级】 0 30037 0
9第九大陆/2.修仙神技 神之圣地(封神) 21 19 ★修仙神技★\【技能】 0 30034 0
9第九大陆/6.奇门遁甲 神之圣地(封神) 26 17 ★奇门遁甲★\【命格】 0 30017 0
;9第九大陆/5.材料合成 神之圣地(封神) 26 35 ★材料合成★\【材料】 0 30047 0
9第九大陆/15.神之逆天 神之圣地(封神) 35 23 ★杀尽长安黄金甲★\【等级】 0 30055 0
9第九大陆/16.神之杀神 神之圣地(封神) 35 32 ★逆天改命谈笑间★\【等级】 0 30055 0
9第九大陆/17.奇门逆天 神之圣地(封神) 15 23 ★叱咤风云剑如风★\【奇门】 0 30056 0
9第九大陆/18.遁甲杀神 神之圣地(封神) 17 32 ★天地无敌斩鬼神★\【遁甲】 0 30056 0
9第九大陆/27.一大陆图7 神之圣地(封神) 26 35 ★风云秘境ж终极追梦★\【白嫖】 0 30027 0