流波山/转生 流波山 323 264 轮回转世 0 1008 0
流波山/称号 流波山 327 264 道识修炼 0 1014 0
流波山/境界 流波山 331 264 我要成仙 0 1016 0
流波山/合成 流波山 312 265 神器打造 0 245 0
流波山/天神 流波山 312 270 宙斯化身 0 245 0
流波山/八门 流波山 315 269 八门遁甲 0 1019 0
流波山/灵脉 流波山 315 273 洗髓伐脉 0 263 0
流波山/剧情 流波山 331 269 流波山神 0 1020 0
流波山/大陆 流波山 331 280 仙的世界 0 10052 0
流波山/伏羲 流波山 325 280 伏羲化身 0 270 0
流波山/赞助 流波山 321 280 侠客地图 0 10051 0
流波山/神器 流波山 245 196 神器收集者 0 1018 0
流波山/副本一 左思故居 20 30 弈梦破心魔 0 221 0
流波山/副本二 左思故居 26 24 斩恨踏蜚境 0 220 0
流波山/副本三 冥界之门 52 29 侠影渡黄泉 0 220 0
流波山/副本四 镇魂塔 23 29 护塔破冥幻 0 220 0
流波山/副本五 神女灵墟 25 96 云沙锁黄昏 0 222 0
流波山/副本六 阳炎宫 52 51 邪宗天罚 0 220 0
流波山/副本七 黑石洞穴 51 18 黑石火龙洞 0 220 0
流波山/副本八 寒潭 82 75 寒潭戾影 0 220 0
;------------------------------剑来骊珠洞天-------------------------------------
剑来/转生 骊珠洞天 43 46 轮回转世 0 10031 0
剑来/称号 骊珠洞天 39 50 神识修炼 0 10032 0
剑来/八脉 骊珠洞天 47 42 洗髓伐脉 0 10033 0
剑来/境界 骊珠洞天 51 44 仙位提升 0 10034 0
剑来/仙体 骊珠洞天 55 48 仙体蕴养 0 10035 0
剑来/齐静春 骊珠洞天 45 58 齐静春 0 10036 0
剑来/特殊 骊珠洞天 41 54 特殊升级 0 1049 0
剑来/三教 骊珠洞天 50 60 合道圣人 0 206 0
剑来/赞助 骊珠洞天 55 44 侠客地图 0 10051 0
剑来/魂兽 骊珠洞天 40 59 吉尔伽美什 0 245 0
剑来/中土 骊珠洞天 54 56 中土神洲 0 10053 0
剑来/副本一 老槐树 48 67 撼山证道 0 222 0
剑来/副本二 老槐树 58 67 碗中天地 0 222 0
;------------------------------剑来中土神洲-------------------------------------
剑来/转生 中土神洲 136 139 轮回转世 0 10031 0
剑来/称号 中土神洲 132 143 神识修炼 0 10032 0
剑来/八脉 中土神洲 128 147 洗髓伐脉 0 10033 0
剑来/境界 中土神洲 129 151 仙位提升 0 10034 0
剑来/仙体 中土神洲 133 155 仙体蕴养 0 10035 0
剑来/剧情 中土神洲 137 159 陈平安 0 10038 0
剑来/合成 中土神洲 129 140 神器合成 0 245 0
剑来/气运 中土神洲 141 144 气运之子 0 10039 0
剑来/赞助 中土神洲 145 146 侠客地图 0 10051 0
剑来/四圣 中土神洲 124 145 麒麟化身 0 245 0
剑来/天界 中土神洲 134 135 天界支柱 0 245 0
剑来/青冥 中土神洲 141 155 青冥天下 0 10054 0
剑来/大陆 中土神洲 145 151 光阴长河 0 10055 0
剑来/副本一 东海 48 25 潜渊古龙陵 0 222 0
剑来/副本二 东海 65 25 伏凶夔牛岛 0 222 0
;------------------------------雪中江湖-------------------------------------
雪中/称号 雪中江湖 100 57 神识修炼 0 10032 0
雪中/境界 雪中江湖 104 59 万古境界 0 10034 0
雪中/仙体 雪中江湖 108 63 仙体蕴养 0 10035 0
雪中/剧情 雪中江湖 109 68 徐凤年 0 10038 0
雪中/合成 雪中江湖 103 74 神器合成 0 245 0
雪中/赞助 雪中江湖 98 73 侠客地图 0 10051 0
雪中/三清 雪中江湖 93 70 三清化身 0 245 0
雪中/仙剑 雪中江湖 94 63 神的世界 0 10053 0
;------------------------------仙剑-------------------------------------
仙剑/渡劫 渝州城 167 116 渡劫台 0 1034 0
仙剑/称号 渝州城 147 112 神识修炼 0 10032 0
仙剑/执法 渝州城 147 116 六界执法 0 10033 0
仙剑/境界 渝州城 147 120 道境提升 0 10034 0
仙剑/仙体 渝州城 151 112 神体蕴养 0 10035 0
仙剑/合成 渝州城 157 116 神器合成 0 245 0