三大陆/欠揍的王二 百兽山 104 108 欠揍的王二 0 80 0 0 0
;三大陆/湘西赶尸人 百兽山 88 93 湘西赶尸人 0 22 0 0
三大陆/夜影血君 百兽山 104 101 夜影血君 0 78 0 0
三大陆/境界系统1 百兽山 96 115 境界系统1 0 10029 0 0
三大陆/林婉清 百兽山 82 115 林婉清 0 10033 0 0
三大陆/青阳真人1 百兽山 82 105 青阳真人 10022 0 0
;三大陆/人物转生1 百兽山 82 93 人物转生 0 10023 0 0
三大陆/森之守护1 百兽山 97 93 森之守护 0 10024 0 0
三大陆/时装合成 百兽山 104 93 时装合成 0 10026 0 0
;三大陆/虎啸林守护 野猪林 33 37 虎啸林守护 0 207 0 0
三大陆/华山派门童 华山 10 21 山派门童 0 19 0 0
三大陆/华山掌门 华山派大殿 15 29 华山掌门 0 79 0 0
三大陆/酒仙李大白 世外桃源 96 90 酒仙李大白 0 236 0 0
;三大陆/五毒教长老 毒蛇谷入口 152 21 五毒教长老 0 250 0 0
三大陆/药师云隐 百草谷 20 302 药师云隐 0 10031 0 0
;================================
四大陆/骷髅专属【四大陆】 四大陆 66 96 骷髅专属【四大陆】 0 10020 0 0 0
四大陆/称号系统 四大陆 56 82 称号系统 0 10009 0 0 0 0
四大陆/上古神器 四大陆 59 82 上古神器 0 10024 0 0 0
三大陆/幸运抽奖 四大陆 62 82 幸运抽奖 0 10015 0 0 0
;四大陆/灵药仙子 四大陆 112 109 灵药仙子 0 200 0 0
四大陆/传送锻造 四大陆 65 82 终极配饰 0 10038 0 0 0
四大陆/斗笠锻造 四大陆 68 82 终极斗笠 0 10010 0 0 0
三大陆/时装强化 四大陆 55 87 时装强化 0 10026 0 0
四大陆/盾牌锻造 四大陆 55 91 终极盾牌 0 10025 0 0 0
四大陆/江湖宝石分解 四大陆 69 87 江湖宝石分解 0 10010 0 0 0
四大陆/属性重置 四大陆 69 91 属性重置 0 10061 0 0 0
;===========================
四大陆/欠揍的王二 风陵渡 105 106 欠揍的王二 0 80 0 0 0
;四大陆/湘西赶尸人 风陵渡 111 101 湘西赶尸人 0 22 0 0
四大陆/夜影血君 风陵渡 101 102 夜影血君 0 78 0 0
四大陆/炼丹使者 风陵渡 106 97 炼丹使者 0 10032 0 0
四大陆/林婉清1 风陵渡 101 93 林婉清 0 10033 0 0
;四大陆/人物转生2 风陵渡 96 89 人物转生 0 10023 0 0
四大陆/时装合成 风陵渡 92 93 时装合成 0 10026 0 0
四大陆/宗师墨影 风陵渡 97 98 宗师墨影 0 10030 0 0
;四大陆/人物转生3 弈阳山 453 245 人物转生 0 10023 0 0
四大陆/华山秘境 雪山之巅 195 165 【华山秘境】 0 10007 0 0 0
四大陆/神雕峡谷 四大陆 9 20 【神雕峡谷】 0 10007 0 0 0
四大陆/剑冢 四大陆 94 75 【剑冢】 0 10007 0 0 0
四大陆/重阳宫大殿 全真剑派 22 25 【重阳宫大殿】 0 10007 0 0 0
四大陆/活死人墓 重阳宫大殿 20 25 【活死人墓】 0 10007 0 0 0
四大陆/野兽山庄 风陵渡口 88 37 【野兽山庄】 0 10007 0 0 0
四大陆/百花谷 四大陆 121 30 【百花谷】 0 10007 0 0 0
四大陆/断肠崖 绝情谷 158 39 【断肠崖】 0 10007 0 0 0
四大陆/鳄鱼潭 断肠崖 60 31 【鳄鱼潭】 0 10007 0 0 0
四大陆/陆家密室 陆家庄 100 28 【陆家密室】 0 10007 0 0 0
四大陆/王府密室 金国王府 46 15 【王府密室】 0 10007 0 0 0
四大陆/欧阳山庄 白驼山 92 145 【欧阳山庄】 0 10007 0 0 0
四大陆/桃花岛密室 桃花岛 23 59 【桃花岛密室】 0 10007 0 0 0
;===========================
五大陆/骷髅专属【五大陆】 五大陆 430 257 骷髅专属【五大陆】 0 10020 0 0 0
五大陆/华山五绝 五大陆 416 255 华山五绝 0 10036 0 0
四大陆/时装增幅 五大陆 416 259 时装增幅 0 7 0 0 0
四大陆/时装增幅 郭靖府邸 114 110 时装增幅 0 7 0 0 0
三大陆/幸运抽奖 五大陆 416 263 幸运抽奖 0 10015 0 0 0
;===========================
五大陆/郭靖府邸 五大陆 316 544 【郭靖府邸】 0 10007 0 0 0
五大陆/襄阳城郊 五大陆 464 425 【襄阳城郊】 0 10007 0 0 0
五大陆/金轮法王营帐 五大陆 492 275 【金轮法王营帐】 0 10007 0 0 0
五大陆/蒙古军营 五大陆 319 149 【蒙古军营】 0 10007 0 0 0
五大陆/忽必烈营帐 蒙古军营 37 28 【忽必烈营帐】 0 10007 0 0 0
五大陆/比武大会 五大陆 125 218 【比武大会】 0 10007 0 0 0
五大陆/英雄大会 五大陆 473 65 【英雄大会】 0 10007 0 0 0
;五大陆/灵魂禁地 五大陆 88 116 【灵魂禁地】 0 10007 0 0 0
;五大陆/灭神禁地 五大陆 98 116 【灭神禁地】 0 10007 0 0 0
;五大陆/万毒窟二层 万毒窟一层 152 22 【万毒窟二层】 0 10007 0 0 0
;五大陆/万毒窟三层 万毒窟二层 12 189 【万毒窟三层】 0 10007 0 0 0
五大陆/灭神禁地二层 灭神禁地一层 189 49 【灭神禁地二层】 0 10007 0 0 0
;===========================
五大陆/骷髅专属【六大陆】 黑木林 33 39 骷髅专属【六大陆】 0 10020 0 0 0
五大陆/渡劫 黑木林 49 43 渡劫 0 10042 0 0
五大陆/等级突破 黑木林 46 49 等级突破 0 10014 0 0 0
五大陆/江湖仙石分解 黑木林 46 44 江湖仙石分解 0 10010 0 0 0
;一大陆/炎龙古墓 黑木林 89 90 【炎龙古墓】 0 10006 0 0 0
一大陆/迷失洞穴 黑木林 33 53 【迷失洞穴】 0 10006 0 0 0
一大陆/冰宫一层 黑木林 36 53 【冰宫】 0 10006 0 0 0
一大陆/神秘洞穴 黑木林 39 53 【神秘洞穴】 0 10006 0 0 0
一大陆/神秘海域 黑木林 42 53 【神秘海域】 0 10006 0 0 0
一大陆/烈焰荒原 黑木林 45 53 【烈焰荒原】 0 10006 0 0 0
一大陆/赤月之林 黑木林 33 45 【赤月之林】 0 10007 0 0 0
一大陆/赤月之森 赤月之林 13 16 【赤月之森】 0 10007 0 0 0
一大陆/赤月秘境 赤月之森 46 31 【赤月秘境】 0 10007 0 0 0
;===========================
七大陆/雪山飞狐 七大陆 355 96 【雪山飞狐】 0 10007 0 0 0
七大陆/苦寒之地 雪山飞狐 364 32 【苦寒之地】 0 10007 0 0 0
七大陆/宁古塔 苦寒之地 289 37 【宁古塔】 0 10007 0 0 0
七大陆/玉笔山庄 宁古塔 18 19 【玉笔山庄】 0 10007 0 0 0
七大陆/镜泊湖 玉笔山庄 100 33 【镜泊湖】 0 10007 0 0 0
七大陆/日月神教 七大陆 73 292 【日月神教】 0 10007 0 0 0
七大陆/黑木崖 日月神教 113 26 【黑木崖】 0 10007 0 0 0
七大陆/东方不败小院 黑木崖 87 32 【东方不败小院】 0 10007 0 0 0
七大陆/华山派 七大陆 547 272 【华山派】 0 10007 0 0 0
七大陆/华山派秘境 华山派 38 27 【华山派秘境】 0 10007 0 0 0