9.30云顶仙宫2/0称号地图 云顶仙宫 96 104 称号地图 0 1013 0
9.30云顶仙宫2/0时装地图 云顶仙宫 103 104 时装地图 0 1013 0
9.30云顶仙宫2/1暗影岛 云顶仙宫 34 61 暗影岛 0 1013 0
9.30云顶仙宫2/2巨神峰 云顶仙宫 99 34 巨神峰 0 1013 0
9.30云顶仙宫2/3艾欧尼亚 云顶仙宫 163 66 艾欧尼亚 0 1013 0
9.30云顶仙宫2/4诺克萨斯 云顶仙宫 142 166 诺克萨斯 0 1013 0
9.30云顶仙宫2/5比尔吉沃特 云顶仙宫 53 143 比尔吉沃特 0 1013 0
9.30云顶仙宫2/古界使者 云顶仙宫 96 97 云顶使者 0 1011 0
9.30云顶仙宫2/神器 云顶仙宫 103 97 云顶少年 0 1011 0
9.30云顶仙宫2/称号 云顶仙宫 99 95 云顶称号 0 1011 0
;==========================================================
9.31星空之城3/新大陆 烽火城 135 117 星空之城【四季大陆】 0 1018 0
9.31星空之城3/0称号地图 星空之城 62 49 称号地图 0 1013 0
9.31星空之城3/0时装地图 星空之城 74 49 时装地图 0 1013 0
9.31星空之城3/1失落挽歌 星空之城 62 187 失落挽歌 0 1013 0
9.31星空之城3/2决死限界 星空之城 88 143 决死限界 0 1013 0
9.31星空之城3/3雷电悲鸣 星空之城 146 92 雷电悲鸣 0 1013 0
9.31星空之城3/4月影霜岚 星空之城 218 61 诺克萨斯 0 1013 0
9.31星空之城3/5星辰天启 星空之城 191 193 星辰天启 0 1013 0
9.31星空之城3/古界使者 星空之城 64 45 星空使者 0 1011 0
9.31星空之城3/天师道场 星空之城 64 55 天师道场\新大陆 0 1011 0
9.31星空之城3/称号 星空之城 68 45 星空称号 0 1011 0
9.31星空之城3/01装备渡劫 星空之城 72 45 装备渡劫 0 1011 0
;==========================================================
9.31星空之城3/镜像/新大陆 烽火城 132 117 星空之城\幻境 0 1018 0
9.31星空之城3/镜像/新大陆 星空之城 72 55 星空之城\幻境 0 1018 0
9.31星空之城3/镜像/0称号地图 H星空之城 62 49 幻·称号地图 0 1013 0
9.31星空之城3/镜像/0时装地图 H星空之城 74 49 幻·时装地图 0 1013 0
9.31星空之城3/镜像/1失落挽歌 H星空之城 62 187 幻·失落挽歌 0 1013 0
9.31星空之城3/镜像/2决死限界 H星空之城 88 143 幻·决死限界 0 1013 0
9.31星空之城3/镜像/3雷电悲鸣 H星空之城 146 92 幻·雷电悲鸣 0 1013 0
9.31星空之城3/镜像/4月影霜岚 H星空之城 218 61 幻·诺克萨斯 0 1013 0
9.31星空之城3/镜像/5星辰天启 H星空之城 191 193 幻·星辰天启 0 1013 0
9.31星空之城3/镜像/古界使者 H星空之城 64 45 幻·星空使者 0 1011 0
9.31星空之城3/镜像/天师道场 H星空之城 68 55 天师道场\新大陆 0 1011 0
9.31星空之城3/镜像/称号 H星空之城 68 45 幻·星空称号 0 1011 0
9.31星空之城3/镜像/01装备渡劫 H星空之城 72 45 幻·装备渡劫 0 1011 0
;==========================================================
10.27天师道场/新大陆 烽火城 129 117 天师道场【五季大陆】 0 1018 0
10.27天师道场/0称号地图 天师道场 170 322 称号地图 0 1013 0
10.27天师道场/0时装地图 天师道场 170 328 时装地图 0 1013 0
10.27天师道场/1五台山道场 天师道场 40 325 五台山道场 0 1013 0
10.27天师道场/2峨眉山道场 天师道场 45 475 峨眉山道场 0 1013 0
10.27天师道场/3普陀山道场 天师道场 350 320 普陀山道场 0 1013 0
10.27天师道场/4九华山道场 天师道场 365 55 九华山道场 0 1013 0
10.27天师道场/5雪窦山道场 天师道场 100 50 雪窦山道场 0 1013 0
10.27天师道场/6龙虎山道场 天师道场 350 450 龙虎山道场 0 1013 0
10.27天师道场/古界使者 天师道场 173 320 天师使者 0 1011 0
10.27天师道场/称号 天师道场 176 320 天师称号 0 1011 0
10.27天师道场/01装备渡劫 天师道场 179 320 装备渡劫 0 1011 0
10.27天师道场/时装 天师道场 182 323 时装晋级 0 1011 0
10.27天师道场/地狱之门 天师道场 178 333 地狱之门\新大陆 0 1011 0
;==========================================================
12.15地狱之门/新大陆 烽火城 126 117 地狱之门【最新大陆】 0 1018 0
12.15地狱之门/0称号地图 地狱之门 76 60 称号地图 0 1013 0
12.15地狱之门/0时装地图 地狱之门 90 60 时装地图 0 1013 0
12.15地狱之门/1地图 地狱之门 29 13 拔舌地狱 0 1013 0
12.15地狱之门/2地图 地狱之门 29 128 孽镜地狱 0 1013 0
12.15地狱之门/3地图 地狱之门 47 180 刀山地狱 0 1013 0
12.15地狱之门/4地图 地狱之门 148 155 牛坑地狱 0 1013 0
12.15地狱之门/5地图 地狱之门 175 53 血池地狱 0 1013 0
12.15地狱之门/6地图 地狱之门 138 25 火山地狱 0 1013 0
12.15地狱之门/古界使者 地狱之门 79 55 地狱使者 0 1011 0
12.15地狱之门/称号 地狱之门 87 55 地狱称号 0 1011 0
12.15地狱之门/01装备渡劫 地狱之门 76 66 装备渡劫 0 1011 0
12.15地狱之门/时装 地狱之门 90 66 时装晋级 0 1011 0
;12.15地狱之门/天师道场 地狱之门 173 333 逍遥天境\新大陆 0 1011 0
;====================蓝雨新增功能==========================
炼体/奇经八脉 烽火城 128 135 奇经八脉\新增 0 1007 0
炼体/先天八脉 ywtm 13 11 神级奇经八脉\新增 0 1007 0
炼体/重塑肉身 端木大陆 91 57 重塑肉身\新增 0 1007 0
炼体/星辰之力 星空之城 68 55 星辰之力\新增 0 1007 0
展示/天书残卷 烽火城 159 116 【天书残卷】\新增 0 20 0
01蓝雨新增/01群芳谱 烽火城 154 149 天书SPA城\新增 0 1007 0
;01蓝雨新增/02称号谱 烽火城 128 135 称号大全\新增 0 1007 0
展示/展示 烽火城 173 146 【万墟展示】\一季度 0 1011 0
展示/展示1 烽火城 170 146 【端木展示】\二季度 0 1011 0
展示/展示2 烽火城 167 146 【云顶展示】\三季度 0 1011 0
展示/展示3 烽火城 164 146 【星空展示】\四季度 0 1011 0
展示/展示4 烽火城 161 146 【五六季度展示】\新季度 0 1011 0