★游戏介绍★:梦幻古惑仔,经典老复古IP改编,出门就是pk毫无人性可言!抢图!抢怪!杀人越货!
★游戏介绍★:你放心,没有拖,没有比例,更没有待遇,官方授权长期广告,长久稳定运营!
★游戏介绍★:上线送50真实充值+狂暴之力+至尊赞助+满神魔+沙城捐献,直接开干!好战的来!
★游戏介绍★:上线送50真实充值+狂暴之力+至尊赞助+满神魔+沙城捐献,直接开干!好战的来!
★游戏介绍★:上线送50真实充值+狂暴之力+至尊赞助+满神魔+沙城捐献,直接开干!好战的来!
★游戏介绍★:新增通区交易市场,助力白嫖玩家,材料货币都可以换充值!简单粗暴,行走的暴力美学!
★游戏介绍★:新增通区交易市场,助力白嫖玩家,材料货币都可以换充值!简单粗暴,行走的暴力美学!
★游戏介绍★:新增通区交易市场,助力白嫖玩家,材料货币都可以换充值!简单粗暴,行走的暴力美学!
2二大陆/二大陆 3 318 320 ★欧洲古惑仔天堂★ 0 10005 0 0 0
2二大陆/BUFF打造 92 155 173 ★无敌BUFF★ 0 10003 0 0 0
2二大陆/群体切割 92 143 173 ★背包神器★ 0 10001 0 0 0
2二大陆/等级突破 92 152 173 ★等级突破★ 0 10004 0 0 0
2二大陆/荷兰水镇 92 149 173 ★荷兰水镇★ 0 10002 0 0 0
2二大陆/罪恶之都 92 146 173 ★罪恶之都★ 0 10002 0 0 0
2二大陆/绝对防御 92 158 173 ★绝对防御★ 0 10003 0 0 0
2二大陆/爆率提升 5051等级3 61 48 ★爆率提升★ 0 10014 0 0 0
2二大陆/爆率提升 5051等级2 61 48 ★爆率提升★ 0 10014 0 0 0
2二大陆/爆率提升 5051等级 61 48 ★爆率提升★ 0 10014 0 0 0
;===========================三大陆
3三大陆/三大陆 92 142 168 ★三大陆★ 0 10005 0 0 0
3三大陆/特殊链章 三大陆 38 40 ★特殊链章★ 0 10003 0 0 0
3三大陆/等级突破 三大陆 41 41 ★等级突破★ 0 10004 0 0 0
3三大陆/特殊手戒 三大陆 41 37 ★特殊手戒★ 0 10003 0 0 0
3三大陆/台湾黑帮 三大陆 51 57 ★台湾黑帮★ 0 10002 0 0 0
3三大陆/澳门黑帮 三大陆 53 55 ★澳门黑帮★ 0 10002 0 0 0
3三大陆/红星总部 三大陆 54 58 ★红星总部★ 0 10002 0 0 0
3三大陆/全屏吸怪 三大陆 42 45 ★全屏吸怪★ 0 10009 0 0 0
;===========================四大陆
4四大陆/特殊链章 红星总部1 507 537 ★特殊链章★ 0 10003 0 0 0
4四大陆/等级突破 红星总部1 513 537 ★等级突破★ 0 10004 0 0 0
4四大陆/特殊手戒 红星总部1 510 537 ★特殊手戒★ 0 10003 0 0 0
4四大陆/冰雪世界 红星总部1 507 542 ★冰雪世界★ 0 10002 0 0 0
4四大陆/雪域神殿 红星总部1 507 546 ★雪域神殿★ 0 10002 0 0 0
4四大陆/全屏吸怪 红星总部1 516 537 ★全屏吸怪★ 0 10009 0 0 0
4四大陆/第五大陆 红星总部1 507 550 ★第五大陆★ 0 10002 0 0 0
;===========================五大陆
5五大陆/特殊链章 古惑仔庄园 69 67 ★特殊链章★ 0 10003 0 0 0
5五大陆/特殊手戒 古惑仔庄园 71 67 ★特殊手戒★ 0 10003 0 0 0
5五大陆/等级突破 古惑仔庄园 73 67 ★等级突破★ 0 10004 0 0 0
5五大陆/海底世界 古惑仔庄园 75 67 ★海底世界★ 0 10002 0 0 0
5五大陆/克隆要塞 古惑仔庄园 77 67 ★克隆要塞★ 0 10002 0 0 0
5五大陆/第六大陆 古惑仔庄园 79 67 ★第六大陆★ 0 10002 0 0 0
;===========================六大陆
6六大陆/特殊链章 古惑仔飞升之地 458 296 ★特殊链章★ 0 10003 0 0 0
6六大陆/特殊手戒 古惑仔飞升之地 461 296 ★特殊手戒★ 0 10003 0 0 0
6六大陆/等级突破 古惑仔飞升之地 464 296 ★等级突破★ 0 10004 0 0 0
6六大陆/凌霄宝殿 古惑仔飞升之地 467 296 ★凌霄宝殿★ 0 10002 0 0 0
6六大陆/小雷音寺 古惑仔飞升之地 470 296 ★小雷音寺★ 0 10002 0 0 0
============================================================