每个新区10件本命神器首爆福利><奖励3888大米
每个新区60件专属装备首爆福利><奖励千万元宝
每个新区1小时活动必爆1件本命神器.全民追梦
每个新区2小时活动必爆1件本命神器.全民追梦
每个新区3小时活动必爆1件本命神器.全民追梦
10件本命神器.50000血小怪就有爆率.全民追梦
首爆福利奖励大米合区不关闭,全部爆出来为止
新区首次合区晚上⑦点战力排行奖励:新年贺礼
新区首次合区晚上⑧点沙城恶魔奖励:追梦盲盒
潜龙功能/第四大陆 潜龙大陆 252 183 『幻云大陆』 0 70 0
潜龙功能/境界提升 潜龙大陆 241 173 『金丹提升』 0 206 0
潜龙功能/斗笠提升 潜龙大陆 245 173 『斗笠提升』 0 250 0
潜龙功能/勋章提升 潜龙大陆 247 173 『勋章提升』 0 247 0
潜龙功能/盾牌提升 潜龙大陆 249 173 『盾牌提升』 0 256 0
潜龙功能/特殊血祭 潜龙大陆 239 177 『特殊血祭』 0 250 0
潜龙功能/轮回转生 潜龙大陆 243 173 『轮回转生』 0 203 0
潜龙功能/引路士兵 潜龙大陆 244 183 『引路士兵』 0 247 0
潜龙功能/渡劫飞升 潜龙大陆 251 177 『渡劫飞升』 0 264 0
潜龙功能/天命奖励 潜龙大陆 247 183 『天命奖励』 0 221 0
潜龙功能/本命求签 潜龙大陆 241 183 『本命求签』 0 18 0
;潜龙功能/腐蚀使徒 潜龙大陆 248 177 『腐蚀使徒』 0 236 0
潜龙功能/日决之地 潜龙大陆 248 177 『日决之地』 0 71 0
:--------------------------幻云功能
幻云功能/第五大陆 幻云大陆 229 122 『神皇大陆』 0 70 0
幻云功能/境界提升 幻云大陆 216 115 『化神提升』 0 206 0
幻云功能/青龙之力 幻云大陆 219 113 『青龙之力』 0 29 0
幻云功能/白虎之力 幻云大陆 221 113 『白虎之力』 0 29 0
幻云功能/朱雀之力 幻云大陆 223 113 『朱雀之力』 0 29 0
幻云功能/玄武之力 幻云大陆 225 113 『玄武之力』 0 29 0
幻云功能/轮回转生 幻云大陆 216 118 『轮回转生』 0 203 0
幻云功能/九重神盾 幻云大陆 228 116 『九重神盾』 0 253 0
幻云功能/引路士兵 幻云大陆 222 122 『引路士兵』 0 247 0
幻云功能/天命奖励 幻云大陆 225 122 『天命奖励』 0 221 0
幻云功能/昏暗之地 幻云大陆 215 122 『昏暗之地』 0 71 0
:--------------------------神皇功能
神皇功能/第六大陆 神皇大陆 126 122 『龙吟大陆』 0 70 0
神皇功能/境界提升 神皇大陆 113 115 『大乘提升』 0 206 0
神皇功能/九尾妖狐 神皇大陆 125 117 『九尾妖狐』 0 253 0
神皇功能/金之力 神皇大陆 115 113 『金之力』 0 51 0
神皇功能/木之力 神皇大陆 117 113 『木之力』 0 51 0
神皇功能/水之力 神皇大陆 119 113 『水之力』 0 51 0
神皇功能/火之力 神皇大陆 121 113 『火之力』 0 51 0
神皇功能/土之力 神皇大陆 123 113 『土之力』 0 51 0
神皇功能/轮回转生 神皇大陆 113 118 『轮回转生』 0 203 0
神皇功能/引路士兵 神皇大陆 119 122 『引路士兵』 0 247 0
神皇功能/天命奖励 神皇大陆 122 122 『天命奖励』 0 221 0
神皇功能/铁血之地 神皇大陆 112 122 『铁血之地』 0 71 0
:--------------------------龙吟功能
龙吟功能/轮回转生 龙吟大陆 259 273 『轮回转生』 0 203 0
龙吟功能/境界提升 龙吟大陆 251 273 『金仙提升』 0 206 0
龙吟功能/等级破镜 至高绝顶 44 50 『等级破镜』 0 24 0
龙吟功能/等级晋升 龙吟大陆 249 277 『等级突破』 0 203 0
龙吟功能/装备加星 龙吟大陆 261 277 『装备加星』 0 263 0
龙吟功能/神兵觉醒 龙吟大陆 261 280 『神兵觉醒』 0 263 0
龙吟功能/引路士兵 龙吟大陆 255 283 『引路士兵』 0 247 0
龙吟功能/天命奖励 龙吟大陆 258 283 『天命奖励』 0 221 0
龙吟功能/终极之地 龙吟大陆 248 283 『终极之地』 0 71 0