1.第一大陆功能\37.特殊神器 牛魔洞底层 35 32 0 10024 0
1.第一大陆功能\38.特殊神器 镇妖塔 29 28 0 10024 0
1.第一大陆功能\39.神秘铁匠 月楼阁 14 8 0 10033 0
1.第一大陆功能\40.三维神器 第二大陆 399 139 0 10024 0
1.第一大陆功能\41.特殊神器 迷失森林.上 88 98 0 10024 0
1.第一大陆功能\42.特殊神器 真凶现场 52 34 0 10024 0
1.第一大陆功能\53.光暗魔盒 第一大陆 290 322 0 95 0
1.第一大陆打宝\01.未知暗殿 第一大陆 287 329 0 10013 0
1.第一大陆打宝\02.冰雪之森 第一大陆 282 329 0 10013 0
1.第一大陆打宝\03.古城遗迹 第一大陆 277 329 0 10013 0
1.第一大陆打宝\04.桃园秘岛 第一大陆 272 329 0 10013 0
1.第一大陆打宝\05.深寒地界 第一大陆 267 329 0 10013 0
1.第一大陆打宝\06.魔之岛 第一大陆 432 401 0 10021 0
1.第一大陆打宝\07.深寒世界 第一大陆 444 403 0 10139 0
1.第一大陆打宝\08.邪恶神邸 第一大陆 448 412 0 10022 0
;▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲哇塞专属[二大陆]
2.第二大陆功能\01.魔岛生肖 第二大陆 401 121 0 10024 0
2.第二大陆功能\02.传送大师 第二大陆 398 124 0 10029 0
2.第二大陆功能\03.鞭尸之力 第二大陆 395 127 0 10027 0
2.第二大陆功能\05.强化体魄 第二大陆 389 133 0 10028 0
2.第二大陆功能\06.转生大师 第二大陆 413 128 0 10032 0
2.第二大陆功能\08.高级分解 第二大陆 392 130 0 10033 0
2.第二大陆功能\10.加星大师 第二大陆 407 122 0 10031 0
2.第二大陆功能\11.岛主守护 彼岸岛 253 122 0 10050 0
2.第二大陆功能\12.传送之门 剑宫6层 33 27 0 10022 0
2.第二大陆功能\13.传送之门 甲宫6层 33 27 0 10022 0
2.第二大陆功能\14.传送之门 首饰3宫3层 33 27 0 10022 0
2.第二大陆功能\15.传送之门 首饰4宫3层 33 27 0 10022 0
2.第二大陆功能\16.传送之门 首饰5宫3层 33 27 0 10022 0
2.第二大陆功能\17.传送之门 首饰6宫3层 33 27 0 10022 0
2.第二大陆功能\18.传送之门 称号7宫3层 33 27 0 10022 0
2.第二大陆功能\19.传送之门 帝器8宫3层 33 27 0 10022 0
2.第二大陆功能\20.神肖守护 天庭隐居1 30 21 0 10022 0
2.第二大陆功能\21.神肖守护 天庭隐居2 30 21 0 10022 0
2.第二大陆功能\22.神肖守护 天庭隐居3 30 21 0 10022 0
2.第二大陆功能\23.神肖守护 天庭隐居4 30 21 0 10022 0
2.第二大陆功能\24.神肖守护 天庭隐居5 30 21 0 10022 0
2.第二大陆功能\25.神肖守护 天庭隐居6 30 21 0 10022 0
2.第二大陆功能\26.神肖守护 天庭隐居7 30 21 0 10022 0
2.第二大陆功能\27.神肖守护 天庭隐居8 30 21 0 10022 0
2.第二大陆功能\28.神肖守护 天庭隐居9 30 21 0 1002 0
2.第二大陆功能\29.传送之门 天庭隐居1 22 21 0 10022 0
2.第二大陆功能\30.传送之门 天庭隐居2 22 21 0 10022 0
2.第二大陆功能\31.传送之门 天庭隐居3 22 21 0 10022 0
2.第二大陆功能\32.传送之门 天庭隐居4 22 21 0 10022 0
2.第二大陆功能\33.传送之门 天庭隐居5 22 21 0 10022 0
2.第二大陆功能\34.传送之门 天庭隐居6 22 21 0 10022 0
2.第二大陆功能\35.传送之门 天庭隐居7 22 21 0 10022 0
2.第二大陆功能\36.传送之门 天庭隐居8 22 21 0 10022 0
2.第二大陆功能\37.传送之门 天庭隐居9 22 21 0 10022 0
2.第二大陆功能\38.寻找岛主 第二大陆 403 143 0 10050 0
2.第二大陆功能\39.巫妖王守护 牛魔洞6层 59 43 0 10050 0
2.第二大陆功能\40.体术融合 彩虹居 8 12 0 15 0
2.第二大陆功能\41.天宫守护 滕王阁 9 5 0 10033 0
2.第二大陆功能\42.营救小莲 神秘禁区 88 25 0 94 0
2.第二大陆功能\43.制裁神庙 神秘禁区 127 220 0 97 0
2.第二大陆功能\44.离奇失踪案 神秘禁区 98 224 0 95 0
2.第二大陆功能\45.神秘铁匠 神秘禁区 114 208 0 15 0
2.第二大陆功能\46.神秘之主 神秘禁区 106 204 0 10022 0
2.第二大陆功能\47.探案人员 离奇失踪案 49 151 0 205 0
2.第二大陆功能\48.称号激活 称号7宫3层 23 34 0 205 0
2.第二大陆功能\49.加工神炉 神秘禁区 121 211 0 100 0
2.第二大陆功能\50.入魔系统 神秘禁区 110 205 0 10033 0
2.第二大陆功能\51.法宝融合 彩虹居 13 7 0 15 0
2.第二大陆功能\52.比干铸剑 第二大陆 412 136 0 10014 0
2.第二大陆功能\53.达摩吸收 第二大陆 394 141 达摩吸收 0 20 0
;2.第二大陆功能\54.挂机服务 第二大陆 397 144 挂机服务 0 20 0
;▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲哇塞专属[二大陆]
4.第二大陆打宝\01.黑水潭 第二大陆 400 457 0 10034 0
4.第二大陆打宝\02.寂静岭 第二大陆 160 333 0 10034 0
4.第二大陆打宝\03.彼岸岛 寂静岭 77 81 0 10034 0
4.第二大陆打宝\04.斗笠殿 彼岸岛 246 118 0 10034 0
4.第二大陆打宝\05.剑甲宫 彼岸岛 297 159 0 10034 0
4.第二大陆打宝\06.魔龍殿 彼岸岛 298 227 0 10034 0
4.第二大陆打宝\07.盾牌殿 彼岸岛 226 258 0 10034 0
4.第二大陆打宝\08.镇妖塔 彼岸岛 226 191 0 10034 0
4.第二大陆打宝\09.牛魔洞 第二大陆 168 168 0 10034 0
4.第二大陆打宝\10.帝王寝宫 第二大陆 108 250 0 10034 0
4.第二大陆打宝\11.神秘禁区 第二大陆 386 123 0 10034 0
4.第二大陆打宝\12.妖之海 神秘禁区 100 210 0 10035 0
4.第二大陆打宝\13.法宝世界 彩虹居 4 17 法宝世界 0 95 0
4.第二大陆打宝\14.传奇盛典 第二大陆 408 140 传奇盛典 0 95 0
;▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲哇塞专属[三大陆]
3.第三大陆功能\11.山中的佛像 妖之海 140 240 0 10115 0
3.第三大陆功能\12.转生大师 妖之海 96 272 0 10112 0
3.第三大陆功能\13.莽荒之力 妖之海 87 269 0 10113 0
;▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲哇塞专属[三大陆]
3.第三大陆功能\15.黑风炼狱 妖之海 464 105 0 10034 0
3.第三大陆功能\16.魔鬼之屋 妖之海 200 378 0 10034 0
3.第三大陆功能\17.群妖深渊 妖之海 108 433 0 10034 0
3.第三大陆功能\18.飞仙台 妖之海 259 178 0 10034 0
3.第三大陆功能\19.七杀宫 妖之海 368 255 0 10034 0
3.第三大陆功能\20.鬼云殿 妖之海 357 388 0 10034 0
3.第三大陆功能\21.等级修炼 妖之海 85 278 0 10018 0
;▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲哇塞专属[三大陆]
5.第四大陆打宝\01.未知暗殿 佛之怒 50 48 0 94 0